| トップ | 病院紹介 | コンタクトレンズ | 院長紹介 | リンク | 更新情報 |
当院では以下のレンズを取り扱っています。
価格は併設コンタクト店トミーコンタクトのものです。
現在 複数のメーカーにて値上げ(2023年4月頃)が予定されており、わかり次第価格を修正いたします。
また値上げを機会にキャッシュレス導入の申請中です。近くPAYPAYより利用可能になります。
| 品名 | 販売価格 | 都度便 | 定期便 | アルコンダイレクト | メルス概算 |
| 1日交換タイプ | |||||
| バイオメディックスEV | 2500 | ||||
| バイオメディックスEV90枚 | 6700 | ||||
| クラリティ | 2600 | ||||
| クラリティ90枚 | 7250 | ||||
| マイディ | 3050 | ||||
| マイディ90枚 | 8000 | ||||
| アクアロックスワンデーUVシン | 3500 | ||||
| アクアロックスワンデーUVシン90枚 | 9000 | ||||
| トータルワン | 3800 |
||||
| トータルワン90枚パック | 10000 | ||||
| プレジションワン | 3000 | ||||
| プレジションワン90枚 | 8200 | ||||
| デイリーズアクティブ35枚 | 3000 | ||||
| デイリーズアクティブ100枚 | 8200 | ||||
| モイスト | 3300 | ||||
| 1Dオアシス | 3800 | ||||
| 1Dオアシス90枚 | 10000 | ||||
| マジック30枚 | 3000 | ||||
| 1Dプレミオ | 3300 | ||||
| 1Dピュアうるおいプラス32 | 2700 | ||||
| 1Dピュアうるおいプラス96 | 7500 | ||||
| エアグレードUVWM | 3200 | ||||
| 品名 | 販売価格 | 都度便 | 定期便 | アルコンダイレクト | メルス概算 |
| 1日乱視用 | |||||
| バイオメディックス乱視用 | 3050 | ||||
| マイディ乱視用 | 3500 | ||||
| モイスト乱視用 | 3500 | ||||
| 1Dオアシス乱視用 | 4200 | ||||
| プレジションワン乱視 | 3500 | ||||
| 1Dプレミオ乱視 | 3400 | ||||
| マジック乱視用 | 3200 | ||||
| 品名 | 販売価格 | 都度便 | 定期便 | アルコンダイレクト | メルス概算 |
| 2週間交換タイプ | |||||
| バイオフィニティ | 3000 | ||||
| オアシス | 3200 | ||||
| オアシス調光 | 3500 | ||||
| アクアロックス | 2800 | ||||
| エアーオプティクスEX | 3500 | ||||
| エアーオプティクスHG | 3000 | ||||
| プレミオ | 3100 | ||||
| 品名 | 販売価格 | 都度便 | 定期便 | アルコンダイレクト | メルス概算 |
| 2週間乱視 | |||||
| バイオフィニティ乱視用 | 3000 | ||||
| オアシス乱視用 | 3400 | ||||
| 2Wプレミオ乱視用 | 3600 | ||||
| 品名 | 販売価格 | 都度便 | 定期便 | アルコンダイレクト | メルス概算 |
| 遠近両用 | |||||
| バイオフィニティ遠近(2W) | 3500 | ||||
| アクアロックス遠近(2W) | 4200 | ||||
| オアシス遠近(2W) | 3900 | ||||
| プレミオ遠近(2W) | 4000 | ||||
| プレミオ遠近乱視(2W) | 4000 | ||||
| マイディ遠近(1D) | 4200 | ||||
| プロクリアー遠近(1D) | 3500 | ||||
| モイスト遠近(1D) | 3900 | ||||
| トータルワン遠近(1D) | 4500 | ||||
| EDOF(1D) | 3500 | ||||
| 品名 | 販売価格 | 都度便 | 定期便 | アルコンダイレクト | メルス概算 |
| カラーコンタクト | |||||
| 2Wディファイン(茶) | 3700 | ||||
| アイコフレ | 2950 | ||||
| アイコフレヒロインメイク | 3200 | ||||
| REI | 3000 | ||||
| 1DディファインM | 3300 | ||||
| 品名 | 販売価格 | 都度便 | 定期便 | アルコンダイレクト | メルス概算 |
| その他のレンズ | |||||
| メニコンソフトS | 9950 | ||||
| メニコンZ | 12500 | ||||
| AS RUNA | 8000 | ||||
| 品名 | 販売価格 | 都度便 | 定期便 | アルコンダイレクト | メルス概算 |
TOPへ戻る